Législatives 2024 Résultats de la 9e circonscription 1er tour Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 130387 Abstentions 93784 71,93 Votants 36603 28,07 Blancs 592 0,45 1,62 Nuls 131 0,10 0,36 Exprimés 35880 27,52 98,02 CANDIDATS Nuance Voix % Inscrits % Exprimés Karim BEN CHEÏKH UG 18505 14,19 51,57 Samira DJOUADI ENS 5634 4,32
Législatives 2024
Résultats de la 9e circonscription
1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 130387 | ||
Abstentions | 93784 | 71,93 | |
Votants | 36603 | 28,07 | |
Blancs | 592 | 0,45 | 1,62 |
Nuls | 131 | 0,10 | 0,36 |
Exprimés | 35880 | 27,52 | 98,02 |
CANDIDATS | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Karim BEN CHEÏKH | UG | 18505 | 14,19 | 51,57 |
Samira DJOUADI | ENS | 5634 | 4,32 | 15,70 |
Elodie CHARRON | RN | 3817 | 2,93 | 10,64 |
Ismaël BOUDJEKADA | DVG | 1421 | 1,09 | 3,96 |
Jihad BADREDDINE | LR | 1242 | 0,95 | 3,46 |
Erwan Borhan DAVOUX | DVD | 1222 | 0,94 | 3,41 |
Seddik KHALFI | DVG | 1171 | 0,90 | 3,26 |
Rachid TAHIRI | DVC | 1102 | 0,85 | 3,07 |
Régina DUCELLIER | DVC | 693 | 0,53 | 1,93 |
Pierre DREVON | REC | 311 | 0,24 | 0,87 |
Hassan OUDRHIRI | DIV | 236 | 0,18 | 0,66 |
Sébastien PERIMONY | DIV | 172 | 0,13 | 0,48 |
Kourtoum SACKHO | DVD | 117 | 0,09 | 0,33 |
Gabriel Marie SIDIBÉ | DIV | 84 | 0,06 | 0,23 |
Rania Tessa MAACHOU | DIV | 61 | 0,05 | 0,17 |
Hachim FADILI | DSV | 53 | 0,04 | 0,15 |
Edouard TINAUGUS | DVG | 20 | 0,02 | 0,06 |
Khadija DAVID | DVG | 11 | 0,01 | 0,03 |
Abdoulaï DIANIFABA | DIV | 8 | 0,01 | 0,02 |
2e tour
Voix | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 130380 | ||
Abstentions | 93158 | 71,45 | |
Votants | 37222 | 28,55 | |
Blancs | 1890 | 1,45 | 5,08 |
Nuls | 168 | 0,13 | 0,45 |
Exprimés | 35164 | 26,97 | 94,47 |
CANDIDATS | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
Karim BEN CHEÏKH | UG | 26271 | 20,15 | 74,71 |
Samira DJOUADI | ENS | 8893 | 6,82 | 25,29 |
Laissez un commentaire
Votre adresse électronique ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'un *.